Fixed Income
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer og sekundært i korte og mellemlange europæiske statsobligationer, erhvervsobligationer og europæiske covered bonds. Renterisiko afdækkes med derivater på tyske statsobligationer og renteswaps. Afdelingens gearing vil typisk ligge i intervallet fire-otte, maksimum er tolv gange. Risiko er udvidelse af kreditspændet mellem stats- og realkreditobligationer og/eller erhvervsobligationer. Målsætningen er skabe det bedste absolutte afkast. Afdelingen er for den risikovillige investor, som ønsker et produkt, der ikke korrelerer med traditionelle aktivklasser.
Afkast
Risikonøgletal
3 år | 5 år | |
---|---|---|
Sharpe | 0,42 | -0,06 |
Standard afvigelse | 19,23 | 19,42 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Følsomhed
Måneder | % | |
---|---|---|
Mdr med positivt afkast | 51 mdr. | 66,23% |
Mdr med negativt afkast | 26 mdr. | 33,77% |
Største gevinst | april 2022 | 14,89% |
Største tab | marts 2022 | -22,77% |
Længste periode med positivt afkast | 7 mdr. | |
Længste periode med negativt afkast | 3 mdr. |
Længste periode med positivt afkast | 7 mdr. | |
---|---|---|
Længste periode med negativt afkast | 3 mdr. |
Nøgletal
ISIN | DK0061077534 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | Wealth Fund Partners |
Startdato | 09-10-2018 |
Depotbank | SEB |
Risikomærkning | Rød |
Andelsklassens formue (mio.) | 332,61 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | - |
Udbyttebetalende | Nej |
UCITS | Nej |
Risikomærkning | Rød |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 332,61 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | - |
Udbyttebetalende | Nej |
UCITS | Nej |
Omkostninger
Emissionstillæg | 1,50% |
---|---|
Indløsningstillæg | 0,38% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,85% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 1,78% |